Beeld
| Schermen | ||
| Merk | Type | |
| Panasonic | 50" plasmascherm Full HD | |
| Panasonic | 42" plasmascherm Full HD | |
| LG | 50" plasmascherm Full HD | |
| LG | 50" plasmascherm | |
| LG | 42" plasmascherm | |
| LG | 32" LCD scherm | |
| LG | 19" TFT monitor data/video | |
| Smart Metals | Design flatscreen statief | |
| Stumpfl | Spanscherm 203x157 op/doorzicht | |
| Stumpfl | Spanscherm 230x300 op/doorzicht | |
| Stumpfl | Spanscherm 310x406 op/doorzicht | |
| Stumpfl | Spanscherm (16:9) 286x170 op/doorzicht | |
| Stumpfl | Spanscherm (16:9) 430x240 op/doorzicht | |
| Projecta | Picture King rolscherm 135x178 | |
| Projecta | Picture King rolscherm 152x115 | |
| Neovo | 19" TFT monitor data/video | |
| Dell | 17" TFT monitor data | |
| JVC | TM-A101G 10" CRT afkijk monitor | |
| Projectoren | ||
| Merk | Type | |
| Sanyo | PLC-XU73 2000 ANSI-lumen | |
| Sanyo | PLC-XU74 2500 ANSI-lumen | |
| Sanyo | PLC-XU78 3000 ANSI-lumen | |
| Mitsubishi | XD435U 2500 ANSI-lumen DLP | |
| Panasonic | PT-D3500E 3500 ANSI-lumen DLP | |
| Panasonic | PT-D5500E 5000 ANSI-lumen DLP | |
| Panasonic | PT-D6000E 6500 ANSI-lumen DLP | |
| Panasonic | Fixed Focus lens 0.8:1 | |
| Panasonic | Zoom lens 1.3-1.8:1 | |
| Panasonic | Zoom lens 3.7-5.7:1 | |
| Droparm voor Panasonic | ||
| Regie | ||
| Merk | Type | |
| Analog Way | Easyfade presentatieswitcher | |
| Comm-TEC | UP-1280 SU scaler/switcher | |
| Edirol | V-8 Eight channel video mixer | |
| Edirol | V-44SW Compact regie | |
| Perfect-cue | Remote-Cue | |
| Pioneer | DVD-V8000 DVD-speler | |
| Cameras | ||
| Merk | Type | |
| Sony | HVR-V1E HDV camcorder | |
| Manfrotto | 525/502 camerastatief | |
| Laptops | ||
| Merk | Type | |
| HP | HP 8820 laptop Windows XP/Office |
Terug
050 - 534 69 80




